序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | www.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | m.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | mm.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | vip.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 361000.0592.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | upload.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0574.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | hubei.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | guangdong.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 402160.0023.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 610000.0028.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | cq.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 056001.0310.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 101400.0010.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 314500.0573.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | hunan.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | kia.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 255000.0533.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 110000.0024.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | jiangsu.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | www.audizj.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | zj.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 056000.0310.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | beijing.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | shanghai.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 215600.0512.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 710000.0029.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | gz.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | sd.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | xz.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 0516.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 264000.0535.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 518000.0755.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | nmg.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | taiwan.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | tianjin.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 315000.0574.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | nx.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 0022.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | 0453.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 114000.0412.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | 272000.0537.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 312000.0575.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | 274200.0530.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 314000.0573.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | 528400.0760.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | xj.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | 200003.0021.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | 211100.0025.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | 230000.0551.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 273400.0539.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | 276800.0633.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | 325000.0577.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 325800.0577.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 350200.0591.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | 418000.0745.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | 521000.0768.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | gx.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | henan.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | hlj.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | yn.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 014000.0472.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 061000.0317.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 157000.0453.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | 221300.0516.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 266200.0532.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 276500.0633.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | 301900.0022.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | 324000.0570.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 350100.0591.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 425000.0746.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | 430014.0027.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | 528000.0757.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | gs.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | hainan.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | hebei.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | liaoning.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | shanxi.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 043300.0359.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | 052300.0311.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | 057250.0310.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | 061001.0317.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | 062550.0317.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | 063100.0315.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | 063700.0315.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | 064100.0315.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | 075100.0313.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | 100020.0010.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | 100032.0010.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | 158100.0467.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | 200005.0021.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | 214400.0510.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | 221100.0516.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | 221600.0516.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | 241100.0553.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | 257000.0546.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | 257400.0546.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | 271200.0538.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | 301600.0022.hx2car.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |