| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aaaa.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | boyuby.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | covna-valve.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | fjslfmyxgs.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | hbhscxj.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | hbqsby.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | hgdj08.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | hq17hq17.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | jjhrby.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | jsyqby.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | kenflo.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | llsvalve.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | luchenpump.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | naidingwu.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | sammy888.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | shbspv.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | shinhoopump.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | shlypv.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | shmlfm.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | shspg666.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | sjzshibeng.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | tlv123.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | xiyang.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | xuyuanji.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | zjssbykj.pvfws.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


