序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | icloud.sh.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | wangda.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | cmic.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | mail.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | www.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | onenet.hk.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | cmri.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | mail.cmdi.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | mail.cmss.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | www.hk.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | www.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | isolutions.cmi.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | mail.cq.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | www.fj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | www.cmi.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | mail.cmdc.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | eshop.hk.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | app.m.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | mail.ln.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | login.dangjian.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | service.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | www.app.qh.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | www.cmdi.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | www.xxt.gz.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | mail.sh.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | wap.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | ccs.chnl.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | mail.tj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | mail.yn.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | www.sh.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | aladdin.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | apptest.m.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | mail.jx.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | openiot.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | corp.hk.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | h5.ha.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | mail.cmict.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | mail.xj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | scm.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | www.hi.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | esign.hl.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | fsp-wz.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | mail.cmii.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | mail.he.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | mail.js.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | mail.nm.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | vpn.gz.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | beian.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | bizpartner.bj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | chnl-rcard.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | ecloud.sd.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | edu.sd.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | edugl.sd.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | hqemis.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | lljy.qh.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | mail.ah.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | mail.bj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | mail.cmfc.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | mail.cmtt.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | mail.ha.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | mail.hb.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | mail.nx.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | mail.qh.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | mail.sc.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | mail.xz.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | mail.zj.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | mcloud.cmi.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | oa.iot.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | t.sd.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | www.gz.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | www.nm.chinamobile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |