序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | lestore.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | www.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | investor.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | download.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | bp.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | one.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | sj.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | iknow.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | baiying.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | jobs.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | psref.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | legionzone.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | lecloud.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | capital.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | brandworld.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | www3.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | shop.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | open.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | meta.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | pubs.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | admin.cochat.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | forums.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | myhubmobile.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | start.de.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | static.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | techtoday.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | baiyingmalltest.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | outlet.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | www.kt.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | kejieservice.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | smartsupport.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | i-learning.smartedu.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | sharingpaas.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | pim.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | bajuintl.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | passport.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | beta.start.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | hysoon.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | z.smartedu.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | lsrc.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | smartdisplay.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | www.beta.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | news.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | vantage.csw.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | cube.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | startpage.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | support.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | d6cf7792a6545c1a.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | datacentersupport.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | lenovomobilesupport.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | meeting.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | mystart.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | pcsupport.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | research.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | sec.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | cochat.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | start.gb.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | start.jp.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | uniview.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | www.cube.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | canada.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | zeiss.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | checkout.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | smbpaas.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | startpage.de.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | startpage.uk.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | yun.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | cubeuat.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | m.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | reviews.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | serveroption.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | webform.wd.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | zdw.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | app.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | global.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | origin-brandworld.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | outletap.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | start.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | startpage.gb.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | thyssenkrupp.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | uatdatacentersupport.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | abie.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | chongqingairport.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | class.smartedu.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | crm.kt.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | daystar.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | duosuna.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | events-china.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | hci.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | hnyj.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | ievents.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | kt.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | led.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | legion.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | ns.box.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | otp.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | pages.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | smartdock.lenovo.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |