序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | cn.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | www.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | extension.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | scop.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | setiathome.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | greatergood.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | www.lib.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | physics.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | setiweb.ssl.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | guide.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | opensees.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | plantandmicrobiology.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | www.icsi.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | beeg.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | chisel.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | bjc.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | ihouse.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | boinc.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | igs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | nanowires.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | anthropology.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | inst.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | jacobsinstitute.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | people.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | undocu.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | ce.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | datahub.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | genegrabber.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | ggkbase-help.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | icols.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | journalism.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | math.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | mgcf.cchem.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | mse.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | onlinelearning.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | polisci.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | statistics.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | uhs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | weblogo.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | xlab.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | yaghi.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | aaads.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | academic-senate.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | admissions.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | ai.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | aima.cs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | alumni-friends.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | alumni.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | amplab.cs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | amplified.haas.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | are.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | art.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | aspire.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | ast.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | astro.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | bair.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | bar.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | bconnected.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | bcourses.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | bdd-data.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | berkeleyonline.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | bids.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | bse.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | bsim.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | bsp.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | buddhiststudies.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | bungelab.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | businessinnovation.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | career.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | casn.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | casper.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | cbe.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | ccci.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | cdss.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | ceder.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | cega.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | chemistry.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | classes.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | cmr.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | codesign.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | cogsci.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | crl.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | cs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | csa.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | cscce.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | cshe.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | dagrs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | dameslab.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | data.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | deepdrive.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | design.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | dlab.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | dsf.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | e3s-center.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | earthquakes.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | elsa.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | eml.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | emlab.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |