序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | www.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | m.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | market.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | xyk.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | branch.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | xft.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | cc.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | fin.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | career.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | fx.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | hk.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | u.ebank.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | forum.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | yljwechat.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | gongyi.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | biz.mfb.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | map.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | cmb-mobile-web.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | cmbnt.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | english.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | sou.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | creditcard.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | u.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | ccclub.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | ai.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | fund.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | xcg-nginx.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | oa.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | fbhc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | us.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | oa.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | helpcenter-fbcloud.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | cmb-recruitment-mobile.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | openbiz.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | crdcardapply.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | mall.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | enewspaper.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | s3gw.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | fbmcweb.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | fi.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | sme.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | esop-dmz.bcs.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | openappsrv.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | app.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | live.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | gold.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | trip.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | zhaohu.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | yjf.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | confirmation-web.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | openapi.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | t.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | uni.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | cmbntjob-mobile.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | sbfaccountpc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | mfb.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | xsy.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | email.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | esop.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | o.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | outcc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | pay.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | sg.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | cfe.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | cvin.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | lc24-11-gateway.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | new-recruit-hr-mobile.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | onboarding.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | ubank.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | aioc-portal.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | bmzj.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | cbs.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | cbscloud.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | file.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | link.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | accountmanage-ubank.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | actjsapi.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | actship-activityui.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | appletportalweb.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | cfweb.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | checktransactionbill.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | cmb-recruitment-pc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | cmbntjob.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | cmcvmweb.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | custody.ebank.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | dcec-ubank.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | dsf.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | ecf.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | ecr.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | finprod.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | fpy.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | frpt.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | hefei-carsvc.bcs.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | livevideo-app.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | london.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | lposcomppc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | lpxwweb.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | luxembourg.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | m.trip.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |