| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | cn.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | extension.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | greatergood.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | setiweb.ssl.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | nanowires.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | setiathome.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | beeg.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | boinc.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | bse.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | philosophy.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | people.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | www.lib.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | rtl.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | www.icsi.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | www.ischool.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | chisel.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | icols.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | news.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | opensees.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | rhetoric.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | summer.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | berkeleyonline.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | datax.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | engineering.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | math.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | visit.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | admissions.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | anthropology.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | bconnected.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | bjc.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | cdss.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | gallery.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | law.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | optometry.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | software.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | titanium.cs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | xlab.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | belonging.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | bsac.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | calparents.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | casper.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | chemistry.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | cmes.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | cmr.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | creeks.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | datahub.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | executive.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | gsi.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | ieas.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | inst.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | ischoolonline.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | its.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | journalism.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | lx.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | mba.haas.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | mcb.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | music.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | pt.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | ptolemy.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | recwell.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | tsrc.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | weblogo.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | www.cs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | www.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | www2.eecs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | yaghi.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | academic-senate.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | aero.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | ai.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | aima.cs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | alumni.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | amplab.cs.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | aprecruit.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | art.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | astro.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | autolab.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | bair.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | bcgc.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | bds.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | berc.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | berkeleyconnect.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | bids.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | bioegrad.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | bioeng.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | bisp.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | blumcenter.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | bsim.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | bsp.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | buddhiststudies.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | cal1card.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | calnetweb.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | career.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | casn.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | cbe.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | ccb.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | ce.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | ced.berkeley.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


