序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | gz.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | movies.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | personalpage.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | affiliate.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | bind.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | bj.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | certification.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | complaint.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | daily.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | devops.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | experiment.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | gdpr.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | gift.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | hangzhou.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | hot.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | jp.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | kefu.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | manual.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | med.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | nanshan.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | pdf.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | portfolio.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | pptx.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | rush.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | show.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | welcome.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | www.idojoy.com.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |