| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | jiayu.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | bj.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | dbitfn.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | deyang.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | dhjuof.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | dy.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | eordtx.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | fuzhou.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | ha.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | jms.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | jyowzc.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | lubqrn.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | m.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | ntvuzm.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | oiyrfe.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | qknirs.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | qlnscb.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | qviqgx.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | su.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | uhjaba.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | uudiec.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | vvoaft.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | wgudor.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | yanling.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | yuwkue.s.cheng58.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


