序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | www.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | nvd.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | pages.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | webbook.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | csrc.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | xlinux.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | kinetics.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | math.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | physics.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | cryogenics.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | icat.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | nemo.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | trec.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | web.nvd.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | www.itl.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | biometrics.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | dlmf.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | ftp.ncnr.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | ncnr.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | samate.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | srdata.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | strbase.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | trc.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | trecvid.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | www.ctcms.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | www.nccoe.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | www.ncnr.nist.gov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |