序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | www.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | about.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | sohu-m.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | xm.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | gy.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | cd.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | sz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | km.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | sjz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | sh.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | hui.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | news.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | matrix-tx-webservice.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | wh.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | wx.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | su.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | hz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | bj.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | jn.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | cs.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | zz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | cq.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | gz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | nb.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | app.a.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | tj.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | ms.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | matrix-prod06.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | m.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | hf.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | xa.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | map.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | fs.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | cd.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | nj.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | cd.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | kandian.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | hf.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | cz.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | sz.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | bj.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | ty.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | cc.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | sh.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | hz.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | hz.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | dl.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | luoyang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | cangzhou.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | sz.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | gz.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | taizhou.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | nn.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | tj.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | hui.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | qd.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | xa.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | cs.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | qd.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | ts.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | xz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | ty.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | yt.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | lf.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | sy.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | wz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | wuhu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | hd.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | sh.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | fz.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | ganzhou.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | nc.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | zh.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | lyg.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | jn.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | cq.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | fs.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | ha.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | bh.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | hk.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | rz.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | xa.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | bj.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | dg.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | zj.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | hg.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | jx.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | ks.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | nt.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | sx.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | tj.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | zz.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | cc.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | page.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | su.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | wf.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | xz.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | cs.fang.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | wh.zu.ke.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |