序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | www.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | gf.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | b.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | zl.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | new.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | v.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | fm200.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | ns1.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | gd.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | wwww.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | svm.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | rensi.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | ahl.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 2fv.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | cctk.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | munki.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | lipton.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | vds1.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | ypa.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | zof.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | cnelsen.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | m.zl.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 2c9438a9-pt115321411.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 2fgf.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | cck.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | davos.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | garyf.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | tk2020.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 119f.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 11a8852d-pt421761994.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 2fzt.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 512.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | a.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | ads.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | aechp.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | baike.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | bhu.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | ccctk.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | cctiku.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | cjtk.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | cl.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | csrq.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | d.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | edu.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | femjy.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | fgdh.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | gc.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | gl.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | gs.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | h9.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | hfigate.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | hft.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | hgs.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | id.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | imp.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | ixr.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | jep.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | jnc.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | kawa.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | kvp.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | ky.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | lejiu.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | meakins.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | ml.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | mowdesign.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | old.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | otu.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | p.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | pedro.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | pulley.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | robbi.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | sah.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | secure-m.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | shgf.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | sides.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | skpc.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | tb.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | tiku.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | tk.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | tk2020-t.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | ts.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | tt.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | tumeric.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | user.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | xn--v-7p6d.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | ykpq.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | ymu.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | zb.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | zd.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | zhenti.1190119.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |