| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | homestatic.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | union.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | app.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | dww.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | gogo123.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | peixunshi.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | switer.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | wap.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | yearbooks.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 400gbgb.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 954919435.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | allgis.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | beautyleg.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | chuanqi.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | dcnproducts.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | dl.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | dntktop.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | fengyunwenyu.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | fenxiangkuaile.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | fenxiangwzd.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | flowray.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | fssycd.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | fulidang.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | fushiyuan.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | goodgoodstudy.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | goodmidou.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | hj1004.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | hsdspc.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | huishubao.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | icezmz.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | lanhuw.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | laoheitan.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | laoshe.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | likexia.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | niupingru.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | page22.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | page36.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | page55.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | page78.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | page90.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | panlong.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | pinsetang.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | radbox.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | snowddd.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | tiansa.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | u15031400.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | u16206608.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | web.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | wlsam168.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | ww3.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | www.hn.ctngan.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | www.page14.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | yueding2.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | zhongxue.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | ziyuanjie.ctfile.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


