| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | booking.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | careers.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | research.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | sports.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | portal.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | oaas.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | tust.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | visitor.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | job.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | universitycard.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | alumni.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | bpm.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | hub.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | itaccounts.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | itguide.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | jobs.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | nusearch.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | streamvod.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | studentportal.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | vdi.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | video.nottingham.edu.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


