序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | hubei.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | sx.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | tianjin.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | www.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | hn.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | hebei.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | sx.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 5g.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | hunan.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | xinjiang.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | beijing.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | henan.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | guangxi.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | shanxi.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | teach.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | zhejiang.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | guangxi.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | hebei.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | hn.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | jiangsu.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | neimeng.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | neimeng.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | xinjiang.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | zhejiang.m.jingjia.org | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |