序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | www.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | m.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | cc.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | market.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | xyk.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | career.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | branch.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | ai.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | gb.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | hk.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | cmb-mobile-web.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | fx.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | xft.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | fin.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | openbiz.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | english.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | forum.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | map.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | u.ebank.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | creditcard.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | xyk.cmbcc.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | cmb-recruitment-mobile.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | ccclub.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | big5.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | cmbnt.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | gongyi.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | biz.mfb.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | sou.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | live.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | fund.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | trip.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | fi.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | helpcenter-fbcloud.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | mlife.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | oa.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | gold.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | xcg-nginx.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | fbhc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | mall.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | sg.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | yjf.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | u.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | t.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | cmbntjob.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | mfb.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | sme.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | zhaohu.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | dsf.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | openappsrv.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | pay.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | us.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | ny.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | oa.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | cmb-recruitment-pc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | ubank.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | checktransactionbill.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | xykccc.bas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | yljwechat.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | aioc-portal.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | bmzj.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | corp.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | crdcardapply.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | email.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | enewspaper.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | fbmcweb.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | link.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | openapi.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | s3gw.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | wx.shenzhen.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | actjsapi.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | actship-activityui.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | app.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | bjrc-ent.bcs.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | cbs.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | cfe.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | custody.ebank.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | cvin.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | dcec-ubank.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | ebooking-hotel.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | ecf.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | ecr.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | esop-dmz.bcs.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | file.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | finprod.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | form-auth.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | frpt.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | hefei-carsvc.bcs.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | luxembourg.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | m.trip.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | minipro.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | ms.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | new-recruit-hr-mobile.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | onboarding.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | openhome.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | outcc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | pe.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | polypay-order.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | ratweb.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | sbfaccountpc.paas.cmbchina.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |