| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2 | www.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 3 | icecube.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 4 | pages.cs.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 5 | education.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 6 | union.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 7 | admissions.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 8 | econ.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 9 | business.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 10 | search.library.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 11 | kb.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 12 | sapir.psych.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 13 | meatsciences.cals.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 14 | sel.me.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 15 | www.ssec.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 16 | african.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 17 | aos.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 18 | arboretum.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 19 | arc.psych.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 20 | art.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 21 | babcockhalldairyplant.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 22 | biochem.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 23 | biotech.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 24 | blackwell.chem.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 25 | botit.botany.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 26 | brand.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 27 | cancer.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 28 | canvas.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 29 | cdis.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 30 | chazen.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 31 | chem.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 32 | chinese.parent.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 33 | chtc.cs.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 34 | cias.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 35 | cimss.ssec.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 36 | corn.agronomy.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 37 | cornbreeding.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 38 | cpu-gpu-sim.ece.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 39 | ctri.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 40 | database.cs.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 41 | elpa.education.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 42 | engineering.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 43 | english.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 44 | events.icecube.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 45 | flas.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 46 | foodsci.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 47 | ftp.cs.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 48 | geods.geography.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 49 | geography.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 50 | ghi.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 51 | global.cals.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 52 | gobigread.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 53 | grad.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 54 | graingerinstitute.engr.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 55 | guide.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 56 | homepages.cae.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 57 | hr.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 58 | ictr.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 59 | lgbt.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 60 | login.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 61 | login3.services.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 62 | lsc.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 63 | madison.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 64 | masterclass.icecube.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 65 | math.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 66 | nbo6.chem.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 67 | news.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 68 | online.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 69 | parent.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 70 | pdc.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 71 | pddc.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 72 | philosophy.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 73 | primate.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 74 | quickstep.cs.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 75 | radiology.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 76 | registrar.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 77 | research.cs.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 78 | rsp.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 79 | safety.engr.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 80 | scout.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 81 | silver.neep.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 82 | sprott.physics.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 83 | stratus.ssec.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 84 | sts.doit.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 85 | tropic.ssec.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 86 | univercity.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 87 | videos.med.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 88 | virtual-museum.soils.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 89 | vision.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 90 | visp.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 91 | waisman.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 92 | weixgroup.chem.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 93 | wempec.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 94 | wiki.math.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 95 | wipac.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 96 | wiscares.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 97 | writing.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 98 | wsb.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 99 | www.admissions.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 100 | www.adrc.wisc.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 | 
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 | 
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 | 
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 | 
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 | 



 
        