| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | postfix.cs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | putty.cs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | www.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | ftp.math.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | jorgensen.biology.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | math.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | esports.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | cometcloud.sci.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | my.eng.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | advising.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | web.physics.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | www.honors.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | www.socwk.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | asiacampus.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | atmos.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | attheu.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | egi.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | frontiers.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | health.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | map.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | science.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | uofuhealth.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | www.math.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | www.stadium.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | admissions.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | apache.cs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | bioscience.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | chicano.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | clinvarminer.genetics.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | communication.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | connect.chemeng.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | content.csbs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | content.lib.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | continue.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | csbs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | ctan.math.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | diversity.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | eccles.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | education.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | english.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | ethicsofsuicide.lib.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | faculty.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | gasp.psych.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | gitlab.flux.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | gnu.cs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | gradschool.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | healthcare.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | history.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | isss.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | it.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | learn.genetics.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | learningabroad.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | library.med.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | magazine.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | mcl.mse.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | mediaspace.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | medicine.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | mmm.mech.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | mpa.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | msd.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | mse.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | music.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | nhmu.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | online.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | openbook.lib.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | pharmacy.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | robotics.coe.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | sunshine.chpc.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | ucgd.genetics.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | upda.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | users.cs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | vdl.sci.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | webpath.med.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | webvision.med.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | www-old.cs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | www.art.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | www.che.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | www.chpc.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | www.civil.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | www.cs.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | www.ece.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | www.finearts.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | www.flux.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | www.inscc.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | www.macos.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | www.mech.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | www.sci.utah.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


