| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | docs.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | download.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | developer.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | support.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | profile.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | blogs.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | tahiti.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | education.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | cloud.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | community.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | bigip-tahiti-cms-ucf.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | go.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | java.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | academy.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | cloudmarketplace.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | signup.cloud.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | livesql.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | mylearn.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | technet.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | public-yum.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | yum.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | javadl.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | learn.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | shop.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | apex.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | htmldb.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | otn.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | partner-finder.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | advancedsupport-l.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | apexapps.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | bigip-updates.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | careers.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | code.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | competencycenter.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | devgym.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | docs.cloud.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | edelivery.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | engage.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | etrm.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | investor.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | jointhecloudcompany.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | labs.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | linux.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | modernserviceexperience.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | oss.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | pkg-register.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | pkg.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | portalcenter.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | search.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | video.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | videohub.oracle.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


