| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | know.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | baike.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | index.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | m.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | data.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | jiage.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | panchenggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | xinfangsheng12.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | m2300526.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | puyang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | baogang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | i20614.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | i53142.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | s185583.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | laigang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | linggangjt.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | pangang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | shangang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | hanggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | s130453.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | s159424.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | xinfugang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | buy.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | c13052459965.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | c18017666697.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | cjr8880907.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | cqtmdj.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | gpumeizhineng.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | hao.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | huangye.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | hyuedahj.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | m2519290.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | meigang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | pinggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | rgykzbyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | s213819.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | s225901.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | xingxin.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | yuanli.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | zjjzgdkjgfyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | a07467489.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | agdhxgtjtgs18152.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | aggzrcgyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | aicygirl0.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | angang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | azhizuo365.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | baogangxibu.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | baoguancc.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | bentai.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | bgbaozhuang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | bgtgzcyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | bjtcwa.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | bjztjgwzyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | bngfm.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | c130524599650.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | c1360531.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | c1751716289.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | c279326487.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | c75atfj.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | ca8610881.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | cahhyttyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | canhuilianmeng.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | canyangterui.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | cbhjs88.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | cbjxttk.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | cbl888.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | cbndnykj.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | cbridonhangzhou.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | ccfpcposco.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | cchenliangji88.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | cchuangli2.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | cchzjcf.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | ccljx3751.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | cclkj2014.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | ccngtb12.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | ccqfenqi.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | ccsanlianjs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | ccsyahgee.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | cczxdgg.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | cdhjy.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | cdongming123456.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | cdyf1990515.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | cenggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | cguangxing1.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | cguwuyuan.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | cguyade.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | chalideyb.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | changfeng.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | chanyesteel.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | chbxqgy.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | chele2016.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | chengjianji88.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | chgqzjx.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | chn83268526.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | chnqjsxb.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | chnsypipe.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | chuanengcable.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | chuashungangguan.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


