| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | meraki.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | community.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | learningnetwork.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | engage2demand.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | dcloud.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | sec.cloudapps.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | blogs.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | id.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | dcloud-cms.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | console.mobility.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | developer.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | b2me.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | supportforums.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | ciscoready.cloudapps.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | jobs.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | dsp-calc.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | www-cloud.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | tools.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | ccie.cloudapps.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | cx.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | dcloud2.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | investor.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | m.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | merakiresources.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | portal-v2.wxcc-us1.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | sso.sdwan.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | video.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | akamaitest.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | bst.cloudapps.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | challenge.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | cll-ng.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | cll-west-speedtest.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | communities.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | csr.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | dcappcenter.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | desktop.wxcc-eu2.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | devs.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | ebooks.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | identity.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | int-id.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | learningnetworkstore.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | learningspace.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | marketplace.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | mce.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | mkto.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | newsroom.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | proximity.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | quickview.cloudapps.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | renew.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | research.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | sire.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | software.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | spaces.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | techblog.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | trex-tgn.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | trust.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | umbrella.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | upgrade.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | viewparts.cloudapps.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | weare.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | webexpartners.cisco.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


