| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | hikvision.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | logitech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | www.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | uniview.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | dahuatech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | novastar-led.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | lednets.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | tiandy.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | seagate.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | gigabyte.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | ezprointl.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | china-hushan.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | jovetech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | unilumin.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | deltagreentech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | bitmain.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | crestron.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | kramer.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | raisecom.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | smartdevicetech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | tendzone.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | megvii.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | rockwellautomation.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | wanji.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | cisco.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | infinova.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | sansui.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0easy.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | neusoft.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | harman.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | linsn.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | sz-lulian.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | hw99.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | m.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | gpixel.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | soyea.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | static.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | sandisk.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | sdses.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | skyworthdigital.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | cvte.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | ledman.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | pioneerchina.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | seewo.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | leadtek.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | leoni.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | takstar.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | bluecardsoft.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | kystar.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | midasconsoles.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | szhk.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | visionvera.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | hisense-transtech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | hollysys.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | intellif.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | allen-heath.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | creator.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | gqy.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | hisilicon.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | hivi.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | honghe-tech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | hw-gst.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | xianshi.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | yaham.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | centerm.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | fiontu.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | hsun.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | lcjh.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | optoma.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | owcasia.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | suirui.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | vdink.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | viewsonic.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | wuhan-guide.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | zkteco.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 4008075595.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | advantech.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | aipu-waton.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | aoni.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | dsppa.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | ehualu.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | eloam.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | horion.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | ktc.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | mt-viki.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | philisense.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | sigmastarsemi.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | tvunetworks.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | unitree.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | xilinx.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | aebell.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | aleph.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | anfang.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | chinaforwards.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | chinayaan.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | dji.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | hbgk.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | iraytek.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | rayson.corp.dav01.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


