| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.unic.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | www.uclancyprus.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | www.nup.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | ktisis.cut.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | www2.cs.ucy.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | www.frederick.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | courses.unic.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | euc.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | www.aisc.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | www.cut.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | www.euc.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | cityu.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | frederick.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | grid.ucy.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | library.cut.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | linc.ucy.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | www.aubmed.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | www.ciim.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | www.cing.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | www.cs.ucy.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | www.cyi.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | www.kios.ucy.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | www.med.unic.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | www.pascal.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | www.pvtechnology.ucy.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | www.theo.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | www.uol.ac.cy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


