| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | chem.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | scholar.lib.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | lib.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | cee.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | eng.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | mii.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | cired.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | collab.me.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | dcarea.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | ece.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | econ.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | publichealth.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | www.inclusive.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | aimsbbis.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | alexandria.ext.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | aoe.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | bams.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | beam.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | bit.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | carey.biol.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | cs.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | csl.cs.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | dendro.cnre.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | emc.vetmed.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | enge.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | ext.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | graduateschool.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | ise.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | liberalarts.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | m.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | management.pamplin.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | math.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | me.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | millipedes.ento.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | mse.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | people.cs.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | police.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | research.cs.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | sbio.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | seec.cs.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | spes.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | spia.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | summer.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | sun.ictas.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | synergy.cs.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | transferguide.registrar.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | ucc.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | unitload.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | vtcc.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | www.biol.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | www.ehss.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | www.fst.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | www.isce.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | www.math.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | www.outreach.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | www.phys.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | www.sv.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | www.vtti.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | www1.phys.vt.edu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


