| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | chaoyangqu.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | chongqing.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | fuzhou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | jili.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | kashi.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | laishan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | wuxi.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | www.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | xiamen.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | aletai.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | anyang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | baiyun.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | baoshan.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | baotou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | boshan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | cangnan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | changde.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | changxing.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | chaohu.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | dadukou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | dali.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | daoli.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | dazhou.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | dehui.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | dezhou.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | dingan.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | dongguan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | dongying.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | erdao.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | fengquan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | fj.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | foshan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | fushan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | fuyang.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | ganzhou.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | guangzhou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | guichi.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | guixi.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | guiyang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | guiyang.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | haerbin.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | haidian.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | haikou.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | hainan.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | haixi.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | haizhou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | hangzhou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | hejin.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | hen.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | huadian.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | huainan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | huanggang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | huanghua.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | huli.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | huzhou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | hz.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | jiangsu.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | jiangxi.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | jiany.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | jiaonan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | jiaxing.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | jiayu.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | jinchang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | jingkou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | jining.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | jiujiang.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | js.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | kaifu.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | kashi.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | laibin.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | lanzhou.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | lianyungang.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | lingdong.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | lishui.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | lixia.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | longhai.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | luzhou.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | lvliang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | maiji.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | nanan.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | nanchang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | nansha.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | nb.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | ningbo.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | ninghe.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | qingc.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | qingdao.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | shanghai.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | shangzhi.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | shany.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | shenyang.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | shenzhen.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | shijiazhuang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | shijiazhuang.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | tianjin.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | tongxiang.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | wangdian.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | weinan.cs.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | wenzhou.zekv.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


