序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | www.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | about.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | hlj.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | sx.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | jyyg.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | ah.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | m.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | yn.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | register.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | news.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | g221467.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | g240435.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | k008721.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | zb.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | zjsj.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | g012039.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | g094505.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | g108558.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | g181328.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | g215040.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | gelin.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | k005944.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | mskn.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | tata.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | xsfmc.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | bcl.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | cccrec.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | cefc.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | changjian.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | chenghan.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | chengjian3.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | cmhk.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | cmpd.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | cnwim.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | cofcoland.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | dhtz.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | dydc.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | fugland.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | g.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | g216350.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | gdjhzd.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | gs.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | gx.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | gz.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | gzvanke.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | hain.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | hankinggroup.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | hbs.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | heda.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | hn.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | hns.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | hnzjdc.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | jl.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | js.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | jssl.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | k003371.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | k004188.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | k006585.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | k007021.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | k007030.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | k007057.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | k007284.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | k007486.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | k007854.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | k008636.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | k011367.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | k011437.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | k012211.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | kfs.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | kuck-paint.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | ln.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | logan.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | mideadc.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | myhome.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | nnlogan.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | nx.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | pkurg.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | polygd.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | qhgroup.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | qingfenggroup.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | qinzheng.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | qixiu.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | sc.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | sd.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | sgdcgs.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | sunac.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | sunrise-group.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | sunriver.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | sxs.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | sztljt.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | topwin.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | wangli.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | xingchuang.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | xjdc.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | xtd.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | xuyushiye.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | yaxing.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | zbjjt.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | zcjh.mycaigou.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |