序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ata.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | aub.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | bib.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | btb.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | bzq.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | chr.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | cis.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | cjd.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | dgw.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | diy.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | dql.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | eke.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | eve.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | fub.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | gdv.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | hkr.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | hrt.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | mdd.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | mmz.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | ogs.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | pkx.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | qsf.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | sts.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | trd.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | tru.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | uwi.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | vpb.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | wkt.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | www.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | yxe.nfmec.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |