序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | destteam.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | thai999.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | sox31demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | jmtxzx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | weilaijingying.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | cha31demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | dianzi.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | minxingzhongxue.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | sssdgzcx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | w33chaxun.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | aacaac.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | abcyykyds.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | ds2018101.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | gyzxsh.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | sai30demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | sai31demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | sdlygjxx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | sox10demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | wuliqiqiaoban.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | xun01demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | xun11demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 14082505.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 18060610533.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 2015hyb.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 201902.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 2199053354.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 2526595.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 258377.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 2927705230.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 3318664909.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 379183535.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 8banchenjichaxun.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | adc.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | add.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | bdpfcx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | bengbuxueyuan.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | bjwrshy.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | c13827777895.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | ccptzj.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | cdchwtq.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | cha1demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | cygk520.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | d.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | down.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | dso11demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | duo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | fanfeng.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | feiyucvb.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | furutiyu.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | gjyz2020.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | govevip.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | grbbkd.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | gs0001.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | guanzhuhaizi.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | gugucj.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | gzfsqr.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | hbzyxyyjsxy.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | hnhersp.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | hpdwzx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | hrydzx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | jjezxcxx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | jnkjzdzyxx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | jsycfn.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | jxyhxx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | kso10demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | kso31demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | ksoutlets.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | liaodalxyk.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | lyslszx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | lzhuwai.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | macbook.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | meiyuanbei.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | mohongyi2005.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | mosisson.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | nanshanyixiao.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | nathaniels.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | nylenovocx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | nywz888.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | panzhebin.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | pbdygjzx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | qgkjcx.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | qsndjks.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | rhsgcm.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | roboonejilin.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | rushuijiaoyu.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | sai00demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
88 | sai11demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89 | sas11demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90 | sas30demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
91 | sd201607.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
92 | sdb2013.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
93 | sdscpa.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
94 | sgzx22.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | shanghe.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96 | soo00demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
97 | sos00demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
98 | sos01demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99 | sos30demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | sox00demo.12391.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |