| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | jsyutuo.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | shiyangu.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 23786466.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 23795081.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 6660999.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 8888888899.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | aozhuodianqi.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | ayjsswkj.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | b2b-283010812567f94.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | b2b-32580605513c48c.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | bairun8888.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | baishide1341.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | beijun1688.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | chinacryo.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | chuangnuo.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | cror120.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | cxgjwl.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | delta1234.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | delta30.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | derunht.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | desucranes.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | donggua0504.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | esinzhang.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | fswase.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | gdwx666.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | guobelt0411.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | guonenglyj.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | hanganxian.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | hbfyhb.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | hbtqxz.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | hbxsjx.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | hlfilter2018.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | honest2022.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | honest2024.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | hongbocx119.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | hongyuan123.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | hts888.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | jnpmwz.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | js13538181397.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | jsshanmiao.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | kevendang.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | kingdapump-616.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | ksxinlan.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | lieban016.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | nanjingcm.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | newamstar.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | njjdzl.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | puyangcuichao.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | qs1001.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | qy1754841659.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | reagent.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | rljlsc2023.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | sanjundu.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | scps2022.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | sdyounike11.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | sdzhonghui123.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | seesem.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | shichaoo.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | shijitongda2013.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | shijitongda55.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | siegyy.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | sunmoonsea.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | sykj0165.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | szvector.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | teyu2014.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | tf-lok112233.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | tfkj5588.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | tianyi7119.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | waytogo.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | weifangyubin.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | weiwulianjishu.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | wemac.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | wiki99.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | wsdy2020.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | wtsafe.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | wy13045924698.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | xinde8888.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | xiquepick.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | yangxingkejiyxc.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | youtai123.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | zhenda8888.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | zhongt8866.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | zhv2007.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | zxj335577.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | zznbdkj.114618.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


