| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | xf.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | bd.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | jining.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | jh.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | ln.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | ay.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | lw.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | zhangzhou.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | zh.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | anshun.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | bh.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | cq.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | dq.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | hao.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | huangshi.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | linyi.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | liuzhou.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | lz.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | nc.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | qz.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | shz.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | sy.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | sz.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | tj.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | xinzhou.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | zhanjiang.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | zy.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | zz.lamoren.com | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


