| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2 | www.uic.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 3 | upd.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 4 | up.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 5 | tuklas.up.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 6 | www.feu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 7 | perpetualdalta.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 8 | www.adamson.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 9 | cas.nvsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 10 | cvsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 11 | isu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 12 | lpubatangas.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 13 | manila.lpu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 14 | mis.uic.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 15 | spup.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 16 | thames.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 17 | www.ctu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 18 | www.dlsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 19 | www.lpu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 20 | www.pwu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 21 | www.ucp.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 22 | academia.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 23 | actamedicaphilippina.upm.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 24 | animorepository.dlsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 25 | apc.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 26 | batstate-u.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 27 | bicol-u.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 28 | bluebook.pcu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 29 | cas.upm.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 30 | cm.upm.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 31 | cnu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 32 | college.cksc.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 33 | cpu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 34 | dap.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 35 | ibu.bicol-u.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 36 | icep.mapua.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 37 | iesm.science.upd.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 38 | isst.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 39 | jrc.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 40 | law.upd.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 41 | library.ceu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 42 | library.upm.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 43 | library.ust.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 44 | lms.lpulaguna.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 45 | mainlib.upd.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 46 | msugensan.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 47 | nimbb.upd.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 48 | noah.up.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 49 | piat.csu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 50 | saidi.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 51 | sanlorenzoschool.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 52 | slasonline.up.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 53 | smmc.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 54 | soul.su.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 55 | sso.msugensan.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 56 | su.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 57 | tricon.upou.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 58 | tup.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 59 | uep.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 60 | ui.phinma.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 61 | ul.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 62 | unc.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 63 | unp.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 64 | upcebu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 65 | upscale.upd.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 66 | usc.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 67 | usjr.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 68 | ust-legazpi.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 69 | wmsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 70 | www.asiancollege.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 71 | www.biscast.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 72 | www.cca.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 73 | www.ceu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 74 | www.ciit.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 75 | www.csab.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 76 | www.csu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 77 | www.cu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 78 | www.dmmmsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 79 | www.eac.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 80 | www.evsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 81 | www.fatima.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 82 | www.msuiit.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 83 | www.pup.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 84 | www.qcu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 85 | www.southville.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 86 | www.tua.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 87 | www.tup.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 88 | www.ucc-caloocan.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 89 | www.um.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 90 | www.universityofbohol.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 91 | www.upd.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 92 | www.upou.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 93 | www.upv.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 94 | www.ust.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 95 | www.uv.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 96 | www.vsu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 97 | www.xu.edu.ph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 | 
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 | 
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 | 
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 | 
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 | 


