序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | jyzd.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | www.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | zs.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | xxgk.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | rsc.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | jwc.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | xxgcx.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | xqjy.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | jcjxb.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | jxjy.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | bwc.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | fhxy.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | jzgc.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | xgc.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | hhxy.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | jd.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | kjxy.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | mkszyxy.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | tsg.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | wfkjgcxx.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | gh.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | gljl.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | hq.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | jzjxpt.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | nic.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | qcgc.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | wyx.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | xb.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | xcb.wfec.cn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |