| 序号 | 域名 | 百度PC | 百度移动 | 搜狗PC | 搜狗移动 | 必应 | 360PC | 360移动 | 神马 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | www.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | know.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | jiage.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | m.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | index.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | s201296.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | xinfugang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | baike.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | feigang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | bengang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | youse.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | cjr8880907.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | m2300526.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | pinggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | tiangang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | tiekuangshi.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | data.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | tegang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | xinfangsheng12.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | hanggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | huangye.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | jingtang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | lenggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | panchenggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | buxiugang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | buy.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | cwugangchenhong.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | dagangsteel.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | gangguan.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | hao.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | meigang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | puyang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | s137755.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | s192507.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | s202498.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | s59952.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | s60340.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | xinggang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | a271567372.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | aggzrcgyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | angang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | angangjt.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | avsed1914624.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | aysltdxckjyxgs.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | azhizuo365.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | baogang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | bentai.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | c13052459965.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | c1751716289.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | cabetfloor.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | caytrjn.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | cbhjs88.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | cbridonhangzhou.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | cchenliangji88.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | ccqfenqi.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | cddhsqz.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | cfrochina.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | cgdzhongsheng.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | cgzgygh.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | chanyesteel.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | chgqzjx.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | chnsypipe.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | chuayuantimes.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | cjducjtrk.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | cjintaijinghua.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | cjsbgdj66c969.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | cjslydmetal.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | cjsqsbxg.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | cjsxihu.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | cjusage.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | ck845729841.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | ckaisitewanguozhang.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | claigangluowen.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | cleiweih.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | cliantaisteelcjh.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | cliu3132119608.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | cludebiao5688.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | cmfksai.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | cmiceaa.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | cmigoko.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | cnengli2.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | cqftdcf.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | cqinggangzhuzhai.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | cqtmdj.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | csaintgeneral.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | cshanxituorizhangting.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | cshop1346227804152.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | cshop1416847290396.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | csrpippo.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | csutonprecision.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | ctangbinyingzi.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | ctjwfgl.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | cuzhunchen.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | cwka123.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | cwxyd1010.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | cyedongguo.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | cyishangjiaolun1.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | cys3226054302.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | cyusheng2.cdgtw.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一键查询网站百度PC移动权重,360PC移动权重,神马权重信息 以及网站子域名权重信息汇总。
权重的规则:
| 权重0 | 无 | 权重1 | 预估流量1~99 |
| 权重2 | 预估流量100~499 | 权重3 | 预估流量500~999 |
| 权重4 | 预估流量1000~4999 | 权重5 | 预估流量5000~9999 |
| 权重6 | 预估流量10000~49999 | 权重7 | 预估流量50000~199999 |
| 权重8 | 预估流量200000~999999 | 权重9 | 预估流量1000000以上 |


